- Artikelnummer:: GEN-T515DG
GNT 515 Diesel Generator
Der GNT 515 Diesel Generator ist ein leistungsstarkes, schallgedämmtes Aggregat für professionelle Anwendungen in Industrie, Gewerbe und kritischer Infrastruktur. Mit einer Standby-Leistung von 515 kVA eignet sich der Generator ideal für den Notstrombetrieb bei Netzausfall sowie für den Dauerstrombetrieb unter variabler Last.
Das Aggregat ist für den industriellen Dauereinsatz konzipiert und überzeugt durch eine robuste Bauweise, moderne Motorentechnik und eine zuverlässige Spannungsversorgung. Die schallisolierte Canopy-Ausführung sorgt für einen geräuscharmen Betrieb und ermöglicht den Einsatz auch in lärmsensiblen Bereichen.
Ein leistungsstarker 6-Zylinder-Dieselmotor mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung sorgt für hohe Effizienz und stabile Leistungsreserven. In Verbindung mit dem bürstenlosen Generator und automatischer Spannungsregelung (AVR) wird eine konstante Ausgangsspannung gewährleistet – auch bei wechselnden Lasten und empfindlichen Verbrauchern.
Über den integrierten ATS-Anschluss kann der GNT 515 optional mit einer ATS-Box ausgestattet werden und startet dann vollautomatisch bei Stromausfall, sobald die Netzversorgung unterbrochen wird.
Technische Daten – GNT 515 Diesel Generator (50 Hz / 231–400 V)
Allgemein
| Merkmal | Wert |
|---|
| Modell | GNT 515 |
| Bauart | Schallgedämmtes Dieselaggregat (Canopy) |
| Einsatz | Notstrom (Standby) & Dauerbetrieb (Prime) |
| Normen | ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034 |
Motor (INTER Diesel)
| Merkmal | Wert |
|---|
| Motortyp | 4-Takt, 6-Zylinder, Reihenmotor |
| Aufladung | Turbocharged & Intercooled |
| Einspritzung | Direkteinspritzung |
| Hubraum | 11,596 l |
| Nenndrehzahl | 1.500 U/min |
| Regelung | Elektronisch (G3) |
| Emissionsstufe | Tier II |
| Startsystem | Elektrostart |
| Batteriespannung / Kapazität | 24 V / 2 × 135 Ah |
| Schmierölsystem (gesamt) | 26 l |
| Kühlung | Wassergekühlt, 50 °C Tropenradiator |
| Kühlmittel gesamt | 55 l |
Generator & Leistung (50 Hz)
| Merkmal | Wert |
|---|
| Nennspannung | 231 / 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | cos φ 0,8 |
| Nenndrehzahl | 1.500 U/min |
| Prime Power (PRP) | 468 kVA / 374,4 kW |
| Standby Power (ESP) | 515 kVA / 412 kW |
| AVR | SX440 |
| Spannungsregelung | ± 1 % |
| Isolationsklasse | H |
| Schutzart | IP23 |
| Oberschwingungen (THD) | < 4 % |
Verbrauch (Diesel)
| Last | Verbrauch |
|---|
| 75 % | 70,33 l/h |
| 100 % | 92,79 l/h |
| 110 % | 101,63 l/h |
Steuerung
| Merkmal | Wert |
|---|
| Controller | GNT / Fortrust JV – 6120 D |
| Display | LCD, beleuchtet |
| Schutzklasse Front | IP65 |
| Funktionen | AMF, Netz-/Generatorüberwachung, Alarm & Abschaltung |
| Kommunikation | RS232, RS485, USB, Ethernet (Modbus/SNMP-fähig) |
| ATS | Optional |
Schall & Abmessungen (Canopy)
| Merkmal | Wert |
|---|
| Geräuschpegel | 68 dB(A) @ 7 m |
| Länge | 4100 mm |
| Breite | 1140 mm |
| Höhe | 1900 mm |
| Nettogewicht | 3740 kg |
| Tankinhalt | 678 l Das technische Datenblatt stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung |